Av. Juscelino Kubitschek, 4163
Patos de Minas -MG
CEP: 38.706-002
Tel: (31) 3568-6077
Tel: (31) 3396-9037
Tel: (31) 9111-0955
Tel: (34) 9197-6222
Tel: (34) 9206-2299
Fale conosco
Atende às normas de emissões de EPA e EURO II. Mais potência e menor consumo de combustível.
Ventoinha inteligente capaz de se ajustar automaticamente em função da temperatura do motor. Mais seguro e mais economia de energia para a proteção do motor.
Alto desempenho do motor Isuzu, com menor vibração e menor taxa de avaria.
Avançado sistema de controle inteligente de fácil operação e alta eficiência.
Sistema inteligente de diagnóstico mau funcionamento, período de revisão alargada e menor custo de manutenção.
| Parâmetros Técnicos | |
| Modelo | SY75C |
| Peso operacional | 6.800kg |
| Capacidade da caçamba | 0.25m³ |
| Inclinação máxima | 70%/35° |
| Pressão no solo (esteira de700 mm) | 28kPa/4.06 psi |
| Força de escavação da caçamba | 49kN/11022lb |
| Motor | |
| Motor | ISUZU |
| Modelo | CC-4JG1PAC |
| Potência nominal | 40/2100kw/rpm |
| Torque | 511Nm |
| Velocidade de giro | 10,9rpm |
| Cilindrada | 5,883 |
| Velocidade máxima (alta/baixa) | 4.2/2,6km/h/2.62/1,6mph |
| Sistema Hidraúlico | |
| Bomba Principal | KAWASAKI |
| Duas bombas de pistão de deslocamento variável | |
| Vazão máxima | 2 x 208 L/min |
| Pressão da válvula de alívio | 26MPa/3770psi |
| Circuito de deslocamento | 26MPa/3770psi |
| Circuito de giro | 21.6MPa/3132psi |
| Circuito de óleo piloto | 3.6Mpa/522psi |
| Parte Rodante | |
| Modelo | BERCO |
| Sapatas | 450 mm |
| Bitola | 2.390mm |
| Cumprimento da Esteira | 2710mm |
| Capacidades | |
| Tanque Combustível | 540 L |
| Óleo Lubrificante | 35 L |
| Sistema Hidraulico | 340 L |
| Líquido de Refrigeração | 26 L |
| Cabine | |
| ROPS/FOPS | |
| Ar condicionado | |
| Faixa de Operação | |
| a Altura máxima de escavação | 7070mm/22'11" |
| b Altura máxima de despejo | 5110mm/17'1" |
| c Profundidade máxima de escavação | 4060mm/12'11" |
| d Prof. máx.de escav. em parede vertical | 3410mm/11'2" |
| e Alcance máximo de escavação | 6250mm/20'3" |
| f Raio mínimo de giro | 1720mm/5'8" |
| g Altura máximo no raio mínimo de giro | 5710mm/18'8" |
| h Dist. Máx. entre o solo e pá da escavadeira | 310mm/9' |
| i Profundidade máxima de submersão da pá da escavadeira | 390mm/1'6" |
Av. Juscelino Kubitschek, 4163, Patos de Minas -MG, CEP: 38.706-002 - Telefone: (34) 3821-5900