Av. Juscelino Kubitschek, 4163
Patos de Minas -MG
CEP: 38.706-002
Tel: (31) 3568-6077
Tel: (31) 3396-9037
Tel: (31) 9111-0955
Tel: (34) 9197-6222
Tel: (34) 9206-2299
Fale conosco
Potência Nominal (hp/rpm):
150/2200
Peso Operacional (Kg):
12000
Pressão estática linearb (N/cm2):
303
Carga do Tambor/Carga do Pneu (Kg):
6000/6000
| Especificações | |
| Peso operacional (Kg) | 12000 |
| Comprimento x largura x altura (mm) | 5978x2280x3037 |
| Carga de peso na parte dianteira (Kg) | 6000 |
| Carga de peso no Pneu(kg) | 6000 |
| Carga linear estática (N/cm2) | 303 |
| Raio mínimo de giro (mm) | 6500 |
| Velocidade de deslocamento (Km/h) | 0-10.8 |
| Ângulo máximo de subida (%) | 40 |
| Frequência da vibração (Hz) | 30/36 |
| Amplitude nominal (mm) | 1.8/0.9 |
| Força centrípeta (Kn) | 270/180 |
| Modelo motor (Cummins) | 6BTA5.9 |
| Potência nominal (hp/rpm) | 150/2200 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 280 |
| Bomba de vibração | variável do tipo pistão |
| Motor de vibração | variável do tipo pistão |
| Modelo de direção | Direção hidráulica |
| Pneu | 23.126 8PR |
| Freio de serviço | Bloqueio frontal hidráulico e freio traseiro |
| Freio de estacionamento | Óleo de corte frontal e Freio da roda |
| Capacidade do tanque de óleo hidráulico (L) | 90 |
| Modelo A/C | GK15-5.0Y2 |
| Capacidade refrigeração do A/C (W) | 4500 |
| Capacidade térmica do A/C (W) | 5000 |
| Opcional |
| Equipamento padrão, cabine fechada rops & fops com ar condicionado com kit pata. |
| Consulte representante local |
Av. Juscelino Kubitschek, 4163, Patos de Minas -MG, CEP: 38.706-002 - Telefone: (34) 3821-5900